
Арендное жилье предоставляется гражданам во временное владение и пользование по договору найма за плату. Фонд арендного жилья формируется Берестовицким районным исполнительным комитетом из числа свободных либо освободившихся жилых помещений государственного фонда.
Информация о наличии незаселенного арендного жилья размещается на сайте Берестовицкого райисполкома.
Желающим получить арендное жилье при публикации о наличии свободных жилых помещений следует обратиться в службу «одно окно», расположенную в административном здании Берестовицкого райисполкома по адресу: г.п. Большая Берестовица, пл.Ратушная,1, 1-й этаж, кабинет №2.
Телефон для справок 7-50-18, 7-58-38, 7-58-10.
При обращении заявитель должен предоставить следующие документы:
- заявление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о смерти и иные документы, подтверждающие факт смерти (при необходимости).
Срок осуществления административной процедуры – 1 месяц со дня подачи заявления.
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры – бесплатно.
Справочно: Право на получение арендного жилья имеют как состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий граждане, так и не состоящие на таком учете.
Предоставление арендного жилья является формой улучшения жилищных условий граждан. При получении арендного жилья общей площадью 15 квадратных метров и более на одного человека и отсутствии иных оснований для пребывания на учете нуждающихся граждане подлежат снятию с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий (за исключением граждан, которым такое жилье предоставлено на период трудовых (служебных) отношений.
При этом преимущественное право на получение арендного жилья имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке очередности исходя из даты постановки их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
При отсутствии заявлений граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, арендное жилье предоставляется гражданам, не состоящим на таком учете, в порядке очередности поступления заявлений.
Оксана Толочко, начальник службы «одно окно» Берестовицкого райисполкома
***
Список незаселенного арендного жилья Берестовицкого РУП ЖКХ
по состоянию на 3 апреля 2025 года.
Заявления граждан о предоставлении арендного жилья принимаются в службе «одно окно» Берестовицкого райисполкома (пл. Ратушная, 1, каб. № 1). При себе необходимо иметь паспорта, свидетельства о рождении детей.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 75-8-38 и 75-8-10.
№ п/п | Адрес | Площадь общая | Размер платы за пользование, рублей | Степень оборудования жилого помещения |
1 | г.п. Б.Берестовица, ул. Красноармейская, д. 12, кв. 3 | 26,9 | 27,12 | печное отопление, баллонный газ, электроосвещение |
2 | г.п. Б.Берестовица, ул. Красноармейская, д. 14, кв. 1 ТРЕБУЕТСЯ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 23,46 | 22,52 | печное отопление, баллонный газ, электроосвещение |
3 | г.п. Б.Берестовица, ул. Октябрьская, д. 5, кв. 2 ТРЕБУЕТСЯ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 34,71 | 33,32 | печное отопление, баллонный газ, электроосвещение |
4 | г.п. Б.Берестовица, ул. Советская, д.15, кв.2 | 58,1 | 65,07 | централизованное теплоснабжение, баллонный газ, электроосвещение |
5 | Берестовицкий р-н, аг. Пархимовцы, ул. Молодежная, д. 1, кв.2 ТРЕБУЕТСЯ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 38,8 | 27,94 | электроосвещение, газоснабжение, централизованное теплоснабжение, холодное водоснабжение, центральная канализация |
6 | Берестовицкий р-н, аг. Пархимовцы, ул. Молодежная, д. 1, кв.8 ТРЕБУЕТСЯ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 38,4 | 27,65 | электроосвещение, газоснабжение, централизованное теплоснабжение, холодное водоснабжение, центральная канализация |
7 | Берестовицкий р-н, аг. Пархимовцы, ул. Молодежная, д. 2, кв.8 | 48,4 | 34,85 | электроосвещение, газоснабжение, централизованное теплоснабжение, холодное водоснабжение, центральная канализация |
8 | Берестовицкий р-н, аг. Пархимовцы, ул. Молодежная, д. 3, кв.7 ТРЕБУЕТСЯ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 58,0 | 41,76 | электроосвещение, газоснабжение, централизованное теплоснабжение, холодное водоснабжение, центральная канализация |
9 | Берестовицкий р-н, аг. Пархимовцы, ул. Молодежная, д. 3, кв.8 | 72,2 | 54,58 | электроосвещение, газоснабжение, централизованное теплоснабжение, холодное водоснабжение, центральная канализация |
10 | Берестовицкий р-н, аг. Пархимовцы, ул. Молодежная, д. 3, кв.12 ТРЕБУЕТСЯ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 72,3 | 52,06 | электроосвещение, газоснабжение, централизованное теплоснабжение, холодное водоснабжение, центральная канализация |
11 | Берестовицкий р-н, аг. Пархимовцы, ул. Молодежная, д. 5, кв.9 | 67,5 | 48,60 | электроосвещение, газоснабжение, централизованное теплоснабжение, холодное водоснабжение, центральная канализация, газовая колонка |
12 | Берестовицкий р-н, аг. Пархимовцы, ул. Молодежная, д. 5, кв.10 ТРЕБУЕТСЯ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 52,6 | 37,87 | электроосвещение, газоснабжение, централизованное теплоснабжение, холодное водоснабжение, центральная канализация |
13 | Берестовицкий р-н, аг. Пархимовцы, ул. Молодежная, д. 8, кв.6 ТРЕБУЕТСЯ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 52,3 | 39,53 | электроосвещение, газоснабжение, централизованное теплоснабжение, холодное водоснабжение, центральная канализация |
14 | Берестовицкий р-н, аг. Пархимовцы, ул. Молодежная, д. 8, кв.9 | 66,8 | 48,1 | электроосвещение, газоснабжение, централизованное теплоснабжение, холодное водоснабжение, центральная канализация |
15 | Берестовицкий р-н, аг. Пархимовцы, ул. Молодежная, д. 9, кв.8 | 66,6 | 47,95 | электроосвещение, газоснабжение, централизованное теплоснабжение, холодное водоснабжение, центральная канализация |
16 | Берестовицкий р-н, аг. Пограничный, ул. Советская, д. 20, кв.2 ТРЕБУЕТСЯ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 36,6 | 17,57 | печное отопление, баллонный газ, электроосвещение |
17 | Берестовицкий р-н, аг. Пограничный, ул. Комсомольская, д. 4 кв.1 ТРЕБУЕТСЯ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 44,5 | 21,36 | печное отопление, баллонный газ, электроосвещение |
18 | Берестовицкий р-н, аг. Пограничный, ул. Комсомольская, д. 6 кв.3 ТРЕБУЕТСЯ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 33,8 | 16,22 | печное отопление, баллонный газ, электроосвещение |
19 | Берестовицкий р-н, аг. Пограничный, ул. Комсомольская, д. 24, кв.2 ТРЕБУЕТСЯ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 32,6 | 15,65 | печное отопление, баллонный газ, электроосвещение |
20 | Берестовицкий р-н, аг.Массоляны, ул. Шоссейная, д. 8, кв. 11 | 51,7 | 43,43 | электроосвещение, централизованное водоснабжение, центральная канализация, газоснабжение, централизованное теплоснабжение |
21 | Берестовицкий р-н, аг.Массоляны, ул. Шоссейная, д. 10, кв. 1 | 50,2 | 42,17 | электроосвещение, централизованное водоснабжение, центральная канализация, газоснабжение, централизованное теплоснабжение |
22 | Берестовицкий р-н, аг.Массоляны, ул. Шоссейная, д. 10, кв. 5 ТРЕБУЕТСЯ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 50,0 | 37,0 | электроосвещение, централизованное водоснабжение, центральная канализация, газоснабжение, централизованное теплоснабжение |
23 | Берестовицкий р-н, д. Мурована, ул. Центральная, д. 14, кв. 1 | 66,9 | 44,96 | электроосвещение, отопление (индивидуальное отопительное устройство), газоснабжение, центральный водопровод, канализация |
24 | Берестовицкий р-н, д. Лесная, д. 5, кв.3 | 34,3 | 25,93 | электроосвещение, центральная канализация, холодное водоснабжение, газоснабжение, центральное теплоснабжение |
25 | Берестовицкий р-н, д. Лесная, д. 7, кв.12 | 52,2 | 43,85 | электроосвещение, централизованное водоснабжение, центральная канализация, газоснабжение, централизованное теплоснабжение |
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома В.А.Гугельчук